نقدم لكم تنسيق الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2025-2026، حيث اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام
تم تحديد 227 درجة كحد أدنى للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام ويفتح باب التقديم بداية من الأحد 6 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.
كما أوضح المحافظ أنه يحق للطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (280 درجة) التقديم لأي مدرسة ثانوية عامة دون التقيد بمكان حصولهم على الشهادة الإعدادية.
تنسيق مدارس التعليم الفني 2025-2026
يشمل التعليم الفني في محافظة الفيوم تخصصات متعددة: الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، والتعليم المزدوج، وجاءت درجات القبول كما يلي:
جدول تنسيق التعليم الفني – النظام المزدوج والفندقي
المدرسة | الإدارة | البنين | البنات |
---|---|---|---|
دمو الفندقية العسكرية | شرق وغرب الفيوم | 200 | 200 |
المزدوج الصناعي | غرب الفيوم | 190 | 180 |
المزدوج التجاري | غرب الفيوم | 185 | 185 |
جدول تنسيق المدارس الفنية بنات
المدرسة | الإدارة | الحد الأدنى |
---|---|---|
الفنية بنات بالعدوة | شرق الفيوم | 170 |
الفنية بنات بسنورس | سنورس | 170 |
أبوكساة الصناعية للبنات | أبشواي | 170 |
جدول تنسيق التعليم الزراعي بنظام الجدارات والخدمات
المدرسة | النظام | الشريحة المستهدفة | المجموع |
---|---|---|---|
الفيوم الزراعية | جدارات | شرق، غرب، إطسا | 145 |
الفيوم الزراعية | خدمات | كل المحافظة | 140 |
الفيوم الزراعية | مهني بنين | إعدادية مهنية | 120 |
الفيوم الزراعية | مهني بنين | إعدادية عامة | 148 |
أبشواي الزراعية | جدارات | أبشواي ويوسف الصديق | 143 |
أبشواي الزراعية | خدمات | أبشواي ويوسف الصديق | 140 |
جدول تنسيق التعليم الصناعي – مدارس متنوعة
المدرسة | النوع | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|
الفيوم الصناعية الزخرفية | بنين | – | 165 |
الفيوم الصناعية الميكانيكية | بنين | – | 160 |
الميكانيكية مهني | بنين | – | 120 |
الفنية بنات الجديدة | بنات | – | 185 |
هوارة المتقدمة | بنين | – | 170 |
الفنية بالحادقة | بنات | – | 195 |
ناصر الصناعية | بنين | – | 145 |
الشهيد ماجد بطامية | بنين | – | 170 |
جدول تنسيق التعليم التجاري
المدرسة | النوع | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|
الفيوم التجارية | بنات | شرق وغرب | 185 |
التجارة بالصوفي | بنين | شرق وغرب | 150 |
فاطمة الزهراء بسنورس | مشترك | سنورس | 175 |
أبوجنشو التجارية | مشترك | أبشواي | 165 |
محمود حمزاوي بطامية | بنات | طامية | 185 |
سنرو التجارية | مشترك | شرق، غرب، أبشواي | 165 |
جدول تنسيق مدارس التعليم الفني “خدمات”
النوع | المجموع المطلوب | الاستثناءات |
---|---|---|
فندقي | 170 درجة | لا يوجد |
صناعي، زراعي، تجاري | 140 درجة | بعض مدارس البنات تتطلب 145 أو 141 |
مدارس مستثناة | – | الفنية بنات بالحادقة: 145 / زكي صالح: 141 |
نقلاً عن : كشكول
- حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم - 3 يوليو، 2025
- «البحر ابتلع السفينة».. قتلى ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا|صور - 3 يوليو، 2025
- عاجل.. استمرار تطبيق نظام الانتساب بتنسيق الجامعات 2025 - 3 يوليو، 2025
لا تعليق