يرغب الكثير من المتابعين من مهتمي معرفة أسعار الذهب في الدول العربية بدراسة مدى التغيرات التي تقع على أسعار الذهب منذ أن بدأت الأسعار بالإنخفاض التدريجي منذ أسبوع تقريبي وإنخفضت به أسعار الذهب بقيمة معقولة تكاد تكون مفاجأة بالنسبة لكافة المهتمين سواء من التجار أو من راغبي الشراء، حيث أن الذهب ما زال يقدم حالات من الثبات والإنخفاض البسيط في بعض المناطق.
أسعار الذهب في الدول العربية
وفيما يخص أسعار الذهب في الدول العربية ومصر فشهدت أسعار الذهب اليوم تراجع واضح في الأسعار ويذهب في أسعار الذهب في مصر بمعدل قدرها 2 جنيه مصري تقريبا في عيار 21 وأيضا يظهر بوضوح في سعر الذهب في السعودية بإنخفاض من 133.94 ريال 133.86 ريال، وظهر أيضا بنسب مختلفة في باقي أسعار الذهب بالنسبة للدول الأخرى.
والآن مع عرض توضيحي لأسعار الذهب في الدول العربية ومصر وشرح لكافة الأسعار بمختلف الجرامات:
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 152.98 ريال | $40.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.23 ريال | $37.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 133.86 ريال | $35.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 114.74 ريال | $30.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.24 ريال | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.49 ريال | $20.40 |
اسعار أوقية الذهب | 4,758 ريال | $1,269 |
اسعار جنيه الذهب | 1,071 ريال | $285.59 |
اسعار كيلو الذهب | 152,982 ريال | $40,797 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.31 دينار | $40.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.29 دينار | $37.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.77 دينار | $35.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.23 دينار | $30.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.18 دينار | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.16 دينار | $20.40 |
اسعار أوقية الذهب | 382.92 دينار | $1,269 |
اسعار جنيه الذهب | 86.19 دينار | $285.59 |
اسعار كيلو الذهب | 12,313 دينار | $40,797 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 149.83 درهم | $40.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.34 درهم | $37.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.10 درهم | $35.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.37 درهم | $30.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.40 درهم | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.91 درهم | $20.40 |
اسعار أوقية الذهب | 4,660 درهم | $1,269 |
اسعار جنيه الذهب | 1,049 درهم | $285.59 |
اسعار كيلو الذهب | 149,828 درهم | $40,797 |
سعر الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.20 ريال | $40.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.60 ريال | $37.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.30 ريال | $35.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.40 ريال | $30.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.20 ريال | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.60 ريال | $20.40 |
اسعار أوقية الذهب | 4,702 ريال | $1,269 |
اسعار جنيه الذهب | 1,058 ريال | $285.59 |
اسعار كيلو الذهب | 151,199 ريال | $40,797 |
سعر الذهب في البحرين
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 15.37 دينار | $40.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.09 دينار | $37.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.45 دينار | $35.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.53 دينار | $30.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.97 دينار | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.69 دينار | $20.40 |
اسعار أوقية الذهب | 478.08 دينار | $1,269 |
اسعار جنيه الذهب | 107.61 دينار | $285.59 |
اسعار كيلو الذهب | 15,372 دينار | $40,797 |
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 707 إلى 710 |
عيار 22 | 648 إلى 651 |
عيار 21 | 619 إلى 621 |
عيار 18 | 531 إلى 532 |
عيار 14 | 413 إلى 414 |
عيار 12 | 354 إلى 355 |
الاونصة | 22,001 إلى 22,072 |
الجنيه الذهب | 4,952 إلى 4,968 |
الكيلو | 707,429 إلى 709,714 |