تراجع سعر الدولار في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث انخفضت العملة الخضراء في 7 بنوك عاملة بالسوق المحلية بقيمة تتراوح بين 4 و5 قروش مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية الكبرى
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع بتراجع بلغ 5 قروش كاملة في عمليات البيع والشراء بالمقارنة مع أسعار ختام تعاملات الأمس.
تراجع الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية
وفي البنك التجاري الدولي تراجع سعر العملة الأمريكية بواقع 4 قروش ليسجل 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، في حين انخفض السعر في كل من بنك البركة وبنك كريدي أجريكول بقيمة 5 قروش ليبلغ 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع منخفضًا بمقدار 5 قروش، بينما سجلت شاشات التداول في بنك التعمير والإسكان 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.
ارتفاع مفاجئ في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وعلى عكس الاتجاه السائد في أغلب البنوك، شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي اتجاهًا تصاعديًا، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 13 قرشًا دفعة واحدة ليسجل أعلى سعر بين البنوك المذكورة، مسجلًا 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الخميس.
جدول أسعار الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.33 | 50.43 |
| بنك نكست (NXT) | 50.20 | 50.30 |
| قناة السويس (SCB) | 50.19 | 50.29 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 50.15 | 50.25 |
| بنك القاهرة (BDC) | 50.14 | 50.24 |
| HSBC | 50.11 | 50.21 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 50.10 | 50.16 |
| بيت التمويل الكويتي (KFH) | 50.10 | 50.20 |
| QNB الأهلي | 50.10 | 50.20 |
| الأهلي المصري (NBE) | 50.09 | 50.19 |
| المصرف العربي (AIB) | 50.09 | 50.19 |
| التجاري الدولي (CIB) | 50.09 | 50.19 |
| بنك مصر | 50.09 | 50.19 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 50.09 | 50.19 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.09 | 50.19 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 50.09 | 50.19 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 50.09 | 50.19 |
| المصرف المتحد (UB) | 50.09 | 50.19 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 50.09 | 50.19 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 50.09 | 50.19 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 50.09 | 50.19 |
| ميد بنك (MID Bank) | 50.09 | 50.19 |
| كريدي أجريكول (CA) | 50.05 | 50.15 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.05 | 50.15 |
| البركة | 50.05 | 50.15 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 50.05 | 50.15 |
| الكويت الوطني (NBK) | 50.05 | 50.15 |
| بنك الإسكندرية (AlexBank) | 49.99 | 50.09 |
| الإمارات دبي الوطني | 49.99 | 50.09 |




