استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 مارس 2026 داخل القطاع المصرفي بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية المعلنة على شاشات البنوك بنهاية تعاملات الأمس ليعكس حالة من الهدوء في سوق الصرف وتداول العملات الأجنبية.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
وسجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 50.09 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع، بينما هيمن الاستقرار التام على شاشات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إلى جانب بنك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد ليبلغ سعر الدولار في هذه البنوك الخمسة 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك
وشهد مصرف أبو ظبي الإسلامي تسجيل أعلى سعر للدولار بين البنوك العاملة في مصر ليبلغ 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع، في حين تراجع السعر نسبيًا في بنك الإسكندرية ليسجل 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع، وسجلت شاشات التداول في بنك قناة السويس 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.
أسعار الصرف في البنوك الخاصة والاستثمارية
وفيما يخص باقي البنوك الخاصة والاستثمارية استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني مسجلًا 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك القاهرة 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الكويت الوطني 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع في مستهل التعاملات الصباحية وعطلة نهاية الأسبوع.
جدول أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.33 | 50.43 |
| بنك نكست (NXT) | 50.20 | 50.30 |
| قناة السويس (SCB) | 50.19 | 50.29 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 50.15 | 50.25 |
| بنك القاهرة (BDC) | 50.14 | 50.24 |
| HSBC | 50.11 | 50.21 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 50.10 | 50.16 |
| بيت التمويل الكويتي (KFH) | 50.10 | 50.20 |
| QNB الأهلي | 50.10 | 50.20 |
| الأهلي المصري (NBE) | 50.09 | 50.19 |
| المصرف العربي (AIB) | 50.09 | 50.19 |
| التجاري الدولي (CIB) | 50.09 | 50.19 |
| بنك مصر | 50.09 | 50.19 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 50.09 | 50.19 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.09 | 50.19 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 50.09 | 50.19 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 50.09 | 50.19 |
| المصرف المتحد (UB) | 50.09 | 50.19 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 50.09 | 50.19 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 50.09 | 50.19 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 50.09 | 50.19 |
| ميد بنك (MID Bank) | 50.09 | 50.19 |
| كريدي أجريكول (CA) | 50.05 | 50.15 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.05 | 50.15 |
| البركة | 50.05 | 50.15 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 50.05 | 50.15 |
| الكويت الوطني (NBK) | 50.05 | 50.15 |
| بنك الإسكندرية (AlexBank) | 49.99 | 50.09 |
| الإمارات دبي الوطني | 49.99 | 50.09 |




